Math Lesson 1
How to Use Numbers 1-1,000
![]() |
Instruction 1-1
Count, Read and Write 1-100 | Count, Read, and Write Whole Numbers 100 -1,000 | Represent Numbers (1-1,000) in Different Forms | Compare Numbers (1-1,000) | Equivalent Forms of the Same Number | Count and Group objects in Ones and Tens | Summary
COUNT, READ AND WRITE 1-100
Study the numbers than do the worksheets.
Numbers 1- 40 (Printer friendly version)
| 1 | one | 11 | eleven | 21 | twenty one | 31 | thirty one | |||
| 2 | two | 12 | twelve | 22 | twenty two | 32 | thirty two | |||
| 3 | three | 13 | thirteen | 23 | twenty three | 33 | thirty three | |||
| 4 | four | 14 | fourteen | 24 | twenty four | 34 | thirty four | |||
| 5 | five | 15 | fifteen | 25 | twenty five | 35 | thirty five | |||
| 6 | six | 16 | sixteen | 26 | twenty six | 36 | thirty six | |||
| 7 | seven | 17 | seventeen | 27 | twenty seven | 37 | thirty seven | |||
| 8 | eight | 18 | eighteen | 28 | twenty eight | 38 | thirty eight | |||
| 9 | nine | 19 | nineteen | 29 | twenty nine | 39 | thirty nine | |||
| 10 | ten | 20 | twenty | 30 | thirty | 40 | forty |
Numbers 41- 80
| 41 | forty one | 51 | fifty one | 61 | sixty one | 71 | seventy one | |||
| 42 | forty two | 52 | fifty two | 62 | sixty two | 72 | seventy two | |||
| 43 | forty three | 53 | fifty three | 63 | sixty three | 73 | seventy three | |||
| 44 | forty four | 54 | fifty four | 64 | sixty four | 74 | seventy four | |||
| 45 | forty five | 55 | fifty five | 65 | sixty five | 75 | seventy five | |||
| 46 | forty six | 56 | fifty six | 66 | sixty six | 76 | seventy six | |||
| 47 | forty seven | 57 | fifty seven | 67 | sixty seven | 77 | seventy seven | |||
| 48 | forty eight | 58 | fifty eight | 68 | sixty eight | 78 | seventy eight | |||
| 49 | forty nine | 59 | fifty nine | 69 | sixty nine | 79 | seventy nine | |||
| 50 | fifty | 60 | sixty | 70 | seventy | 80 | eighty |
Numbers 81-100
| 81 | eighty one | 91 | ninety one | |
| 82 | eighty two | 92 | ninety two | |
| 83 | eighty three | 93 | ninety three | |
| 84 | eighty four | 94 | ninety four | |
| 85 | eighty five | 95 | ninety five | |
| 86 | eighty six | 96 | ninety six | |
| 87 | eighty seven | 97 | ninety seven | |
| 88 | eighty eight | 98 | ninety eight | |
| 89 | eighty nine | 99 | ninety nine | |
| 90 | ninety | 100 | hundred |
Worksheets
Read and write numbers 1-10.Print
Worksheet 1 to practice writing number 1.
Print
Worksheet 2 to practice writing
number 2.
Print
Worksheet 3
to practice writing number 3.
Print
Worksheet 4 to practice writing number 4.
Print
Worksheet 5 to practice writing
number 5.
Print
Worksheet 6 to practice writing
number 6.
Print
Worksheet 7 to practice
writing number 7.
Print
Worksheet 8 to practice writing
number 8.
Print
Worksheet 9 to practice writing
number 9.
Print
Worksheet 10 to practice writing
number 10.
Print
Worksheet 11 to practice recognizing numbers 1-10.
Print
Worksheet 12 to practice recognizing numbers 10-100.
Print
Worksheet 13 to practice recognizing numbers 1-100.
Additional links for Students, Parents and Teachers
Now let's do Practice Exercise 1-1 (top).
Directions: Print out the following pages, and have the student write in the associated numbers.
Number 1
Number 2
Number 3
Number 4
Number 5
Number 6
Number 7
Number 8
Number 9
Number 10
Next Page: Count, Read, and Write Whole Numbers 100 -1,000 (top)